![]() |
Sumber gambar dari http://kak.ugm.ac.id |
curcol.id – Oke sobat curcol, di post sebelumnya sudah di bahas tentang 10 SMA terbaik se-Indonesia. Nah pada postingan kali ini akan dibahas daftar rangking universitas di Indonesia. Sobat curcol tentu banyak juga yang baru lulus SMA kan dan mau melanjutkan kuliah. Mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi referensi dalam memilih tempat kuliah.
Berikut rangking universitas di Indonesia berdasarkan data webometrics.info :
Rangking Indonesia | Rangking Dunia | Nama Universitas |
1 | 518 | Universitas Gadjah Mada |
2 | 660 | University of Indonesia |
3 | 704 | Institute of Technology Bandung |
4 | 738 | Brawijaya University |
5 | 1016 | Bogor Agricultural University |
6 | 1223 | Universitas Sebelas Maret |
7 | 1233 | Diponegoro University / Universitas Diponegoro |
8 | 1380 | Airlangga University |
9 | 1427 | Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education |
10 | 1507 | Universitas Padjadjaran |
11 | 1515 | Gunadarma University |
12 | 1579 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
13 | 1610 | Universitas Udayana |
14 | 1660 | Universitas Negeri Semarang |
15 | 1947 | Universitas Negeri Malang |
16 | 1988 | Hasanuddin University |
17 | 2021 | Yogyakarta State University |
18 | 2060 | Petra Christian University |
19 | 2128 | Universitas Riau |
20 | 2294 | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta |
21 | 2349 | Bina Nusantara BINUS University |
22 | 2356 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
23 | 2365 | Universitas Jember |
24 | 2372 | Universitas Mercu Buana |
25 | 2377 | Universitas Bengkulu |
26 | 2387 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
27 | 2388 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
28 | 2397 | Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang |
29 | 2467 | Universitas Islam Indonesia |
30 | 2493 | Universitas Muhammadiyah Malang |
31 | 2514 | Universitas Narotama |
32 | 2535 | Universitas Syiah Kuala |
33 | 2582 | Universitas Sriwijaya |
34 | 2637 | Universitas Sumatera Utara |
35 | 2663 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) |
36 | 2703 | Informatics and Computer College Stmik Amikom |
37 | 2782 | Universitas Jenderal Soedirman |
38 | 2852 | Indonesia University of Computer UNIKOM |
39 | 2854 | Universitas Lampung |
40 | 2900 | Universitas Terbuka |
41 | 2989 | Andalas University |
42 | 3037 | Universitas Surabaya |
43 | 3053 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
44 | 3133 | Ahmad Dahlan University |
45 | 3237 | Institut Sains & Teknologi Akprind |
46 | 3298 | Maranatha Christian University |
47 | 3348 | Universitas Negeri Gorontalo |
48 | 3352 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta |
49 | 3516 | Universitas Negeri Medan |
50 | 3518 | Universitas Pendidikan Ganesha |
51 | 3714 | Universitas Negeri Surabaya |
52 | 3777 | Universitas Sam Ratulangi |
53 | 3782 | Universitas Dian Nuswantoro |
54 | 3794 | Universitas Negeri Padang |
55 | 3931 | Universitas Kristen Satya Wacana |
56 | 4028 | Politeknik Negeri Sriwijaya |
57 | 4037 | Islamic University of Sultan Agung |
58 | 4069 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |
59 | 4137 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung |
60 | 4148 | STIKOM Surabaya |
61 | 4166 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta |
62 | 4182 | Institut Teknologi Nasional |
63 | 4476 | Atma Jaya Yogyakarta University |
64 | 4591 | Widya Manadala Catholic University |
65 | 4613 | Universitas Katolik Parahyangan |
66 | 4721 | STMIK MDP & STIE MDP |
67 | 4789 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim |
68 | 4868 | Universitas Tanjungpura |
69 | 4875 | Universitas Tarumanagara |
70 | 4899 | Universitas Negeri Makassar |
71 | 4904 | Universitas Trunojoyo |
72 | 4938 | Universitas Widyatama |
73 | 5001 | Duta Wacana Christian University |
74 | 5037 | Universitas Trisakti |
75 | 5070 | Telkom University |
76 | 5209 | Universitas Katolik Soegijapranata |
77 | 5234 | Universitas Tadulako |
78 | 5278 | ISI Denpasar |
79 | 5344 | Universitas Mahammadiyah Purwokerto |
80 | 5376 | Muria Kudus University |
81 | 5507 | Universitas Nusa Cendana |
82 | 5516 | Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia |
83 | 5533 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
84 | 5677 | Universitas Pelita Harapan |
85 | 5705 | Universitas Negeri Manado |
86 | 5749 | Universitas Singaperbangsa |
87 | 5827 | Universitas Bina Darma |
88 | 5841 | Universitas Sanata Dharma |
89 | 5861 | Universitas Pancasakti Tegal |
90 | 5903 | Universitas Islam Bandung |
91 | 5916 | Politeknik Negeri Pontianak |
92 | 5920 | Universitas Pancasila |
93 | 5959 | Universitas Lambung Mangkurat |
94 | 6018 | Universitas Negeri Jakarta |
95 | 6159 | Universitas Al Azhar |
96 | 6250 | Universitas Pasundan |
97 | 6315 | Universitas Muhammadiyah Purworejo |
98 | 6418 | Universitas Jambi |
99 | 6427 | Indonesia Institut of the Art Surakarta / Institut Seni Indonesia Surakarta |
100 | 6443 | Institut Seni Indonesia / Indonesia Institute of the Arts |
Nah bagaimana sobat curcol, apakah tempat kuliahmu masuk 100 besar? Kalau tidak, jangan berkecil hati! Dalam belajar dan mencari ilmu itu yang penting niatnya. Dengan selalu bekerja keras, berdoa, dan belajar dengan tekun, dimanapun kita kuliah, kita akan memperoleh keberhasilan.